Artikel M. De lijst der referte-indexen van de maand januari 2017 is samengesteld als volgt :
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,720
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,649
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,572
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,476
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,317
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,091
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 0,149
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 0,356
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,531
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,673
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
18 JANUARI 2017. - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII " Betalings-en kredietdiensten " van het wetboek van economisch recht. - Bericht
Titre
18 JANVIER 2017. - CrĂ©dits hypothĂ©caires. - VariabilitĂ© des taux d'intĂ©rĂȘt. - Indices de rĂ©fĂ©rence. - Article VII.128 du livre VII " Services de paiement et de crĂ©dit " du code de droit Ă©conomique. - Avis
Documentinformatie
Numac: 2017091301
Datum: 2017-01-18
Info du document
Numac: 2017091301
Date: 2017-01-18
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. La liste des indices de référence du mois de janvier 2017 est composée comme suit :
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,720
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,649
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,572
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,476
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,317
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : - 0,091
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 0,149
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,356
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,531
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,673
Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-aprÚs :
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,720
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,649
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,572
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,476
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,317
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : - 0,091
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 0,149
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,356
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,531
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,673
Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-aprÚs :
| Périodicité | Periodiciteit | ||||||
| Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel |
| A | - 0,0602 | - 0,1805 | - 0,3607 | A | - 0,0602 | - 0,1805 | - 0,3607 |
| B | - 0,0542 | - 0,1626 | - 0,3250 | B | - 0,0542 | - 0,1626 | - 0,3250 |
| C | - 0,0478 | - 0,1433 | - 0,2864 | C | - 0,0478 | - 0,1433 | - 0,2864 |
| D | - 0,0398 | - 0,1192 | - 0,2383 | D | - 0,0398 | - 0,1192 | - 0,2383 |
| E | - 0,0265 | - 0,0793 | - 0,1586 | E | - 0,0265 | - 0,0793 | - 0,1586 |
| F | - 0,0076 | - 0,0228 | - 0,0455 | F | - 0,0076 | - 0,0228 | - 0,0455 |
| G | 0,0124 | 0,0372 | 0,0745 | G | 0,0124 | 0,0372 | 0,0745 |
| H | 0,0296 | 0,0889 | 0,1778 | H | 0,0296 | 0,0889 | 0,1778 |
| I | 0,0441 | 0,1325 | 0,2651 | I | 0,0441 | 0,1325 | 0,2651 |
| J | 0,0559 | 0,1678 | 0,3359 | J | 0,0559 | 0,1678 | 0,3359 |
B- 0,0542- 0,1626- 0,3250B- 0,0542- 0,1626- 0,3250
C- 0,0478- 0,1433- 0,2864C- 0,0478- 0,1433- 0,2864
D- 0,0398- 0,1192- 0,2383D- 0,0398- 0,1192- 0,2383
E- 0,0265- 0,0793- 0,1586E- 0,0265- 0,0793- 0,1586
F- 0,0076- 0,0228- 0,0455F- 0,0076- 0,0228- 0,0455
G 0,01240,03720,0745G 0,01240,03720,0745
H 0,02960,08890,1778H 0,02960,08890,1778
I 0,04410,13250,2651 I 0,04410,13250,2651
J 0,05590,16780,3359J 0,05590,16780,3359
| Périodicité | Periodiciteit | ||||||
| Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel |
| A | - 0,0602 | - 0,1805 | - 0,3607 | A | - 0,0602 | - 0,1805 | - 0,3607 |
| B | - 0,0542 | - 0,1626 | - 0,3250 | B | - 0,0542 | - 0,1626 | - 0,3250 |
| C | - 0,0478 | - 0,1433 | - 0,2864 | C | - 0,0478 | - 0,1433 | - 0,2864 |
| D | - 0,0398 | - 0,1192 | - 0,2383 | D | - 0,0398 | - 0,1192 | - 0,2383 |
| E | - 0,0265 | - 0,0793 | - 0,1586 | E | - 0,0265 | - 0,0793 | - 0,1586 |
| F | - 0,0076 | - 0,0228 | - 0,0455 | F | - 0,0076 | - 0,0228 | - 0,0455 |
| G | 0,0124 | 0,0372 | 0,0745 | G | 0,0124 | 0,0372 | 0,0745 |
| H | 0,0296 | 0,0889 | 0,1778 | H | 0,0296 | 0,0889 | 0,1778 |
| I | 0,0441 | 0,1325 | 0,2651 | I | 0,0441 | 0,1325 | 0,2651 |
| J | 0,0559 | 0,1678 | 0,3359 | J | 0,0559 | 0,1678 | 0,3359 |
B- 0,0542- 0,1626- 0,3250B- 0,0542- 0,1626- 0,3250
C- 0,0478- 0,1433- 0,2864C- 0,0478- 0,1433- 0,2864
D- 0,0398- 0,1192- 0,2383D- 0,0398- 0,1192- 0,2383
E- 0,0265- 0,0793- 0,1586E- 0,0265- 0,0793- 0,1586
F- 0,0076- 0,0228- 0,0455F- 0,0076- 0,0228- 0,0455
G 0,01240,03720,0745G 0,01240,03720,0745
H 0,02960,08890,1778H 0,02960,08890,1778
I 0,04410,13250,2651 I 0,04410,13250,2651
J 0,05590,16780,3359J 0,05590,16780,3359